楼盘名称 套数 面积m² 均价元/m² 东景苑 2 218 20277 理想时代家园三期 3 309 12746 丽园 5 553 21466 云顶家园 3 437 22345 欧悦城 2 155 27468 理想时代家园二期 1 70 10914 悦澜湾四期 1 119 13... 阅读原文
楼盘名称 套数 面积m² 均价元/m² 理想时代家园三期 10 911 12344 丽园 4 490 21620 璟园 2 196 18057 理想时代家园二期 1 70 12272 悦澜湾四期 3 364 13178 云顶家园 1 109 21887 悦澜湾三期 2 206... 阅读原文
楼盘名称 套数 面积m² 均价元/m² 东景苑 1 142 17661 理想时代家园三期 6 546 12264 丽园 3 362 22551 璟园 1 107 18624 云顶家园 1 98 23287 理想时代家园二期 4 296 11622 天悦湾 1 158 23718 丽... 阅读原文
楼盘名称 套数 面积m² 均价元/m² 东景苑 1 96 18224 理想时代家园三期 4 352 12052 丽园 3 325 21476 璟园 2 214 18871 天悦湾 1 164 24704 璀璨岚园 1 184 34447 丽园 2 251 22385 悦澜湾四期 7 8... 阅读原文
楼盘名称 套数 面积m² 均价元/m² 东景苑 1 96 18397 理想时代家园三期 1 97 11666 丽园 12 1427 22618 万洋低碳智造小镇 4 3986 1898 璟园 3 304 18054 云顶家园 1 142 25896 理想时代家园二期 1 7... 阅读原文
楼盘名称 套数 面积m² 均价元/m² 丽园 2 218 24063 云顶家园 1 98 21601 红星文旅商务 6 624 15504 璟园 1 89 17126 天悦湾 1 87 20690 逸品南苑四期 1 128 11070 景湖苑 1 63 16730 逸品明苑一期 ... 阅读原文
楼盘名称 套数 面积m² 均价元/m² 东景苑 1 142 19867 丽园 3 300 20556 万洋低碳智造小镇 4 3986 1898 璟园 1 107 18723 理想时代家园二期 1 70 11910 东景苑 1 96 19494 悦澜湾四期 1 123 13235 ... 阅读原文
楼盘名称 套数 面积m² 均价元/m² 东景苑 4 492 20971 理想时代家园三期 10 954 12212 丽园 1 113 23044 万洋低碳智造小镇 4 3131 1900 云顶家园 1 126 22290 天悦湾 1 158 23820 东景苑 1 96 20839... 阅读原文
楼盘名称 套数 面积m² 均价元/m² 东景苑 1 121 20659 理想时代家园三期 18 1810 12332 丽园 8 903 21487 璟园 2 179 17672 理想时代家园二期 3 225 12053 天悦湾 1 164 28822 桂语兰庭 1 143 22221... 阅读原文
楼盘名称 套数 面积m² 均价元/m² 云顶家园 3 345 24361 云顶家园 1 109 24206 祥生白桥溪谷康养小镇 1 120 10202 璟园 1 107 18963 红星文旅商务 4 353 16687 天悦湾 1 138 18267 逸品明苑四期 1 1... 阅读原文
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元