楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
杏福小镇 | 2 | 699 | 19928 |
骏德邸 | 2 | 210 | 18447 |
栖溪晓庐 | 1 | 120 | 23478 |
春和云筑 | 2 | 225 | 24321 |
春和云筑 | 1 | 125 | 24263 |
泰悦湾 | 1 | 54 | 25056 |
湖畔山居 | 1 | 135 | 18334 |
祥生白桥溪谷康养小 | 2 | 179 | 9080 |
云境家园 | 2 | 193 | 12015 |
云境家园 | 8 | 789 | 13692 |
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元