楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
云境家园一期 | 10 | 922 | 13553 |
半山云邸 | 2 | 183 | 20940 |
璟园 | 5 | 484 | 19211 |
泰悦湾 | 1 | 117 | 25800 |
万洋低碳智造小镇 | 2 | 6135 | 2774 |
桂语兰庭 | 1 | 107 | 18907 |
江麟邸 | 5 | 559 | 20521 |
理想时代家园五期 | 2 | 194 | 13245 |
万洋低碳智造小镇 | 4 | 7093 | 1916 |
云山公寓 | 9 | 920 | 8158 |
丽园 | 2 | 203 | 22148 |
江麟邸 | 3 | 353 | 21901 |
璟园 | 1 | 107 | 17325 |
逸品明苑五期 | 1 | 156 | 20137 |
东景苑 | 1 | 114 | 19500 |
丽园 | 1 | 113 | 24270 |
璟园 | 1 | 109 | 19750 |
桂语兰庭 | 1 | 128 | 18593 |
丽园 | 1 | 109 | 24323 |
逸品明苑四期 | 2 | 221 | 13834 |
璀璨岚园 | 1 | 184 | 热文排行
网友参与评论
点击加载更多
|