楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
云境家园一期 | 26 | 2235 | 13704 |
半山云邸 | 1 | 132 | 19497 |
璟园 | 3 | 269 | 18831 |
云悦尚品苑 | 1 | 98 | 23592 |
桂语兰庭 | 5 | 585 | 20130 |
都会之光家园 | 4 | 390 | 22080 |
桂语兰庭 | 1 | 109 | 22217 |
云顶家园 | 1 | 112 | 25134 |
江麟邸 | 4 | 430 | 20791 |
理想时代家园五期 | 1 | 97 | 12471 |
丽园 | 4 | 452 | 22407 |
江麟邸 | 2 | 221 | 20855 |
璟园 | 2 | 179 | 19204 |
桂语兰庭 | 1 | 117 | 19215 |
璟园 | 1 | 107 | 19348 |
璟园 | 2 | 233 | 18918 |
璟园 | 1 | 108 | 18711 |
碧兴园 | 1 | 103 | 8650 |
桂语江南里二期 | 2 | 264 | 13358 |
来源:丽水市住建局
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元