楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
丽园 | 2 | 194 | 19288 |
都会之光家园 | 5 | 496 | 19657 |
云顶家园 | 6 | 601 | 23123 |
云顶家园 | 2 | 210 | 23387 |
江麟邸 | 3 | 293 | 21773 |
理想时代家园五期 | 15 | 1362 | 12399 |
理想时代家园四期 | 3 | 321 | 12020 |
泰悦湾 | 1 | 143 | 34076 |
丽园 | 2 | 210 | 22030 |
璟园 | 1 | 89 | 18046 |
理想时代家园三期 | 1 | 97 | 11230 |
理想时代家园二期 | 1 | 70 | 12070 |
璟园 | 1 | 108 | 18523 |
红星文旅商务 | 1 | 82 | 11723 |
花都风情苑 | 1 | 141 | 12579 |
怡泉湾三期 | 1 | 112 | 8057 |
桂语江南里二期 | 5 | 593 | 13660 |
逸品南苑 | 1 | 124 | 12450 |
荷香园 | 1 | 72 | 9677 |
桂语江南里一期 | 3 | 350 | 13156 |
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元