楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
丽园 | 4 | 414 | 19564 |
都会之光 | 1 | 88 | 20044 |
云顶家园 | 2 | 207 | 23770 |
祥生白桥溪谷 | 1 | 140 | 37096 |
桂语兰庭 | 1 | 129 | 18800 |
江麟邸 | 2 | 209 | 21384 |
理想时代家园五期 | 4 | 377 | 12617 |
理想时代家园四期 | 1 | 97 | 12988 |
云山公寓 | 4 | 427 | 8325 |
泰悦湾 | 3 | 425 | 30977 |
丽园 | 2 | 237 | 21732 |
江麟邸 | 2 | 238 | 22075 |
璟园 | 1 | 107 | 19337 |
丽园 | 1 | 113 | 23390 |
璟园 | 3 | 341 | 18528 |
荷香园 | 1 | 61 | 7385 |
桂语江南里一期 | 1 | 98 | 13559 |
来源:丽水市住建局
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元