楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
丽园 | 3 | 290 | 19397 |
都会之光 | 1 | 88 | 19611 |
云顶 | 3 | 316 | 24052 |
祥生白桥 | 1 | 125 | 24626 |
水韵广场 | 1 | 45 | 16481 |
桂语兰庭 | 2 | 287 | 21931 |
云顶 | 1 | 126 | 24880 |
江麟邸 | 3 | 307 | 20857 |
丽园 | 2 | 178 | 19275 |
江麟邸 | 1 | 98 | 20435 |
璟园 | 1 | 89 | 19546 |
悦澜湾四期 | 1 | 123 | 14191 |
祥生白桥 | 3 | 297 | 9996 |
璟园 | 2 | 214 | 18515 |
悦澜湾三期 | 1 | 101 | 12527 |
璟园 | 1 | 124 | 18820 |
璟园 | 1 | 124 | 17936 |
悦澜湾一期 | 2 | 158 | 12255 |
欧悦城 | 1 | 134 | 25300 |
碧兴园 | 1 | 125 | 9310 |
英朗时尚创业园 |
热文排行
网友参与评论
点击加载更多
|