楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
丽园 | 4 | 564 | 22903 |
都会之光家园 | 3 | 301 | 20291 |
云顶家园 | 2 | 218 | 24200 |
桂语兰庭 | 4 | 525 | 22278 |
云顶家园 | 4 | 429 | 23632 |
理想时代家园五期 | 3 | 279 | 12914 |
丽园 | 4 | 389 | 20499 |
璟园 | 1 | 89 | 19226 |
璟园 | 1 | 109 | 19540 |
东景苑 | 1 | 96 | 20297 |
祥生白桥溪谷 | 4 | 350 | 10409 |
理想时代家园 | 1 | 70 | 11717 |
逸品明苑四期 | 1 | 148 | 13798 |
璟园 | 1 | 107 | 18014 |
璟园 | 1 | 108 | 18919 |
璀璨岚园 | 1 | 95 | 21222 |
浙西南工贸综合体 | 1 | 122 | 11873 |
桂语江南里一期 | 2 | 256 | 14569 |
来源:丽水市住建局
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元