楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
丽园 | 4 | 563 | 22285 |
泰悦湾 | 1 | 223 | 39600 |
云顶家园 | 4 | 436 | 23328 |
江麟邸 | 1 | 98 | 19658 |
理想时代家园五期 | 5 | 450 | 12767 |
理想时代家园四期 | 1 | 85 | 12231 |
泰悦湾 | 1 | 143 | 32344 |
丽园 | 2 | 186 | 18088 |
江麟邸 | 2 | 97 | 20004 |
璟园 | 2 | 179 | 19349 |
璟园 | 1 | 109 | 19840 |
云顶家园 | 1 | 98 | 23036 |
祥生白桥溪谷 | 1 | 87 | 10104 |
理想时代家园 | 1 | 70 | 11820 |
红星文旅商务 | 4 | 422 | 13566 |
璟园 | 1 | 108 | 18810 |
欧悦城 | 1 | 134 | 32754 |
逸品明苑一期 | 1 | 125 | 13096 |
香樟湾 | 1 | 172 | 13237 |
桂语江南里一期 | 8 | 832 | 热文排行
网友参与评论
点击加载更多
|