楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
水韵广场 | 1 | 54 | 17435 |
桂语兰庭 | 57 | 6591 | 20839 |
理想时代家园五期 | 1 | 97 | 12106 |
丽园 | 1 | 113 | 22685 |
璟园 | 1 | 107 | 17477 |
逸品明苑三期 | 1 | 31 | 17712 |
英朗时尚创业园 | 1 | 188 | 2900 |
天悦湾 | 1 | 318 | 23653 |
欧悦城 | 2 | 189 | 24687 |
碧兴园 | 1 | 117 | 8100 |
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元