楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
理想时代家园 | 6 | 510 | 12421 |
丽园 | 1 | 96 | 17872 |
江麟邸 | 3 | 320 | 21998 |
璟园 | 2 | 198 | 18733 |
东景苑 | 1 | 96 | 20697 |
云顶家园 | 1 | 109 | 22253 |
红星文旅商务项目 | 2 | 156 | 19404 |
悦澜湾 | 1 | 114 | 14136 |
逸品明苑 | 2 | 280 | 13806 |
欧悦城 | 1 | 134 | 26310 |
逸品明苑二期 | 1 | 116 | 12564 |
逸品明苑一期 | 1 | 117 | 11577 |
碧兴园 | 1 | 103 | 8563 |
悦澜湾五期 | 52 | 5096 | 13578 |
荷香园 | 1 | 61 | 6171 |
云顶家园 | 1 | 92 | 25294 |
荷香园 | 3 | 119 | 6796 |
黄金时代家园三期 | 1 | 114 | 12360 |
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元