楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
丽园 | 6 | 626 | 20157 |
江麟邸 | 1 | 110 | 21050 |
东景苑 | 3 | 307 | 20235 |
云顶家园 | 1 | 126 | 21190 |
天悦湾 | 2 | 323 | 24645 |
璀璨岚园 | 1 | 184 | 34473 |
璟园 | 1 | 107 | 17632 |
碧兴园 | 1 | 103 | 8643 |
景湖苑 | 1 | 192 | 32396 |
香樟湾五期 | 1 | 138 | 15412 |
香樟湾 | 2 | 276 | 13987 |
浙西南工贸综合体 | 1 | 46 | 16196 |
逸品南苑 | 1 | 141 | 20022 |
来源:丽水市住建局
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元