2020年7月16日丽水市在售商品房日成交62套 | |||
楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
红星文旅商务项目 | 27 | 1936 | 15555 |
天悦湾 | 2 | 266 | 20297 |
逸品明苑四期 | 3 | 286 | 12670 |
璟园 | 3 | 269 | 18033 |
璟园 | 2 | 233 | 19138 |
璀璨岚园 | 1 | 184 | 32263 |
逸品明苑三期 | 2 | 245 | 12389 |
红星文旅商务项目 | 1 | 82 | 23143 |
黄金时代家园六期 | 1 | 41 | 18559 |
悦澜湾一期 | 2 | 187 | 12266 |
碧兴园 | 1 | 92 | 8788 |
黄金时代家园五期 | 2 | 212 | 11771 |
花都风情苑 | 3 | 362 | 12460 |
逸品明苑二期 | 1 | 98 | 11947 |
黄金时代家园四期 | 1 | 85 | 11863 |
景湖苑 | 1 | 103 | 23760 |
香樟湾五期 | 2 | 279 | 15211 |
悦澜湾二期 | 3 | 266 | 12874 |
荷香园 | 4 | 270 | 7350 |
注:数据来源丽水住建局,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考 |
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元