2020年7月12日丽水市在售商品房日成交18套 | |||
楼盘名称 | 套数 | 面积m² | 均价元/m² |
天悦湾 | 6 | 756 | 22067 |
逸品明苑四期 | 5 | 506 | 12752 |
璟园 | 2 | 197 | 17898 |
天悦湾 | 1 | 87 | 22167 |
花都风情苑 | 1 | 100 | 12620 |
天悦湾 | 1 | 164 | 24211 |
香樟湾五期 | 1 | 88 | 14612 |
香樟湾四期 | 1 | 137 | 15227 |
注:数据来源丽水住建局,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考 |
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元