2019年9月24日丽水市在售商品房日成交65套 | |||
销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
丽水万洋低碳智造小镇 | 17 | 582.76 | 2335 |
黄金时代家园 | 14 | 1372.12 | 12085 |
浙西南工贸综合体项目 | 10 | 1017.82 | 8105 |
丽水万洋低碳智造小镇 | 8 | 8349.36 | 1737 |
玉湖铭园 | 4 | 480.32 | 21431 |
骏德邸 | 3 | 334.04 | 18903 |
瓯碧园 | 2 | 85.22 | 9153 |
丽水市路湾村东侧地块商住用房项目(香樟湾) | 2 | 260.27 | 14009 |
丽水市路湾村东侧地块商住用房项目(香樟湾) | 1 | 88.1 | 13619 |
恒大花园 | 1 | 125.71 | 4980 |
逸品南苑三期 | 1 | 139.09 | 12900 |
新湖国际御景阁 | 1 | 215.28 | 21368 |
逸品南苑 | 1 | 105.34 | 11694 |
备注:基础数据由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元