2019年8月15日丽水市在售商品房日成交31套 | |||
销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
下水南大溪南岸地块(欧悦城) | 18 | 1866.23 | 25749 |
丽水万洋低碳智造小镇4#地块 | 8 | 210.37 | 2309 |
丽水万洋低碳智造小镇10B地块 | 1 | 1249.66 | 3308 |
丽水市路湾村东侧地块商住用房项目(香樟湾五期)22#、25#、29#、30#、33#、34# | 1 | 88.99 | 14962 |
丽嘉花园1#、2#、3#、4#、14#、15# | 1 | 136.84 | 22000 |
浙西南工贸城(B-1#) | 1 | 55.65 | 12040 |
丽水市路湾村东侧地块商住用房项目(香樟湾) | 1 | 115.06 | 14369 |
备注:基础数据由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元