2019年7月31日丽水市在售商品房日成交32套 | |||
销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
丽水万洋低碳智造小镇4#地块 | 25 | 850.57 | 2430 |
逸品南苑三期5#、6#、7#楼 | 1 | 98.22 | 11852 |
丽水市路湾村东侧地块商住用房项目(香樟湾)26#、27#、28#、31#、32# | 1 | 88.99 | 15287 |
瓯碧园8幢、12幢、14幢、16幢、27-28幢、29-30幢 | 1 | 119.75 | 7466 |
丽水市中驰蜜园西南侧地块项目(瑞景园) | 1 | 131.6 | 17752 |
丽水市路湾村东侧地块商住用房项目(香樟湾五期)22#、25#、29#、30#、33#、34# | 1 | 115.06 | 14662 |
丽水市路湾村东侧地块商住用房项目(香樟湾四期)1#-6#、10#-12#、16#-18# | 1 | 115.46 | 14277 |
逸品南苑 | 1 | 124.94 | 11587 |
备注:基础数据由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元