2019年7月30日丽水市在售商品房日成交10套 | |||
销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
逸品南苑 | 2 | 170.1 | 12023 |
逸品南苑二期1#、8#、25#-30#楼 | 2 | 222.18 | 12703 |
浙西南工贸城(B-1#) | 1 | 167.02 | 10777 |
江泰国际星城BLOCK街区 | 1 | 69.4 | 15677 |
浙西南工贸综合体项目(E1#至E7#,公厕及垃圾中转站、4#地下室)) | 1 | 100.2 | 9702 |
逸品南苑三期5#、6#、7#楼 | 1 | 64.01 | 9449 |
金龙商厦 | 1 | 2885.23 | 1734 |
丽水市路湾村东侧地块商住用房项目(香樟湾)26#、27#、28#、31#、32# | 1 | 88.99 | 15287 |
备注:基础数据由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元