2019年7月16日丽水市在售商品房日成交9套 | |||
销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
丽水市路湾村东侧地块商住用房项目(香樟湾)26#、27#、28#、31#、32# | 3 | 292.24 | 15115 |
丽水市绿谷信息产业园北区块地块商住用房项目(天辰锦园16#17#18#20#21#22#) | 1 | 183.41 | 30087 |
瓯碧园8幢、12幢、14幢、16幢、27-28幢、29-30幢 | 1 | 119.55 | 7441 |
丽水市括苍路与城北路交叉口东南侧地块商住用房(括尚名邸)1#-4#、7#-17# | 1 | 170.68 | 33700 |
逸品南苑 | 1 | 154.56 | 16712 |
丽水市路湾村东侧地块商住用房项目(香樟湾四期)1#-6#、10#-12#、16#-18# | 1 | 138.45 | 14227 |
浙西南工贸综合体项目(E1#至E7#,公厕及垃圾中转站、4#地下室) | 1 | 100.2 | 9702 |
备注:基础数据由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元