2019年1月18日丽水市在售商品房日成交31套 | |||
销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
丽水市路湾村东侧地块商住用房项目(香樟湾) | 16 | 1527.94 | 14557 |
逸品南苑 | 9 | 932.43 | 11868 |
丽水万洋低碳智造小镇 | 4 | 3824.72 | 1680 |
逸品南苑 | 1 | 116.83 | 11172 |
浙西南工贸城财富公园 | 1 | 34.14 | 6737 |
备注:基础数据由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元