2018年11月14日丽水市在售商品房日成交22套 | |||
销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
宝马4S店北侧地块商住用房项目(福景华府) | 8 | 671.09 | 13727 |
丽水市括苍路与城北路交叉口东南侧地块商住用房(括尚名邸) | 5 | 646.74 | 19187 |
丽水市教工支路南侧地块商住用房项目(留香园) | 3 | 410.41 | 21381 |
瓯碧园 | 1 | 120.6 | 6490 |
城北路与东地路东北侧A地块商住用房项目(喜鹊悦居) | 1 | 173.55 | 28405 |
浙西南工贸综合体项目 | 1 | 119.62 | 7324 |
玫瑰家园 | 1 | 72.27 | 26982 |
寿元路北侧地块商住用房 | 1 | 97.81 | 18812 |
丽水市东港路与东地路交叉口西北侧地块商住用房项目(翡翠雅苑) | 1 | 113.24 | 18876 |
备注:基础数据由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元