2018年11月2日丽水市在售商品房日成交39套 | |||
销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
丽水市括苍路与城北路交叉口东南侧地块商住用房(括尚名邸) | 24 | 3200.16 | 19197 |
宝马4S店北侧地块商住用房项目(福景华府) | 5 | 436.05 | 13716 |
丽水万洋低碳智造小镇 | 4 | 2966.09 | 1760 |
逸品南苑 | 2 | 211.49 | 12009 |
玫瑰家园 | 1 | 72.36 | 27540 |
城北路与东地路东北侧A地块商住用房项目(喜鹊悦居) | 1 | 86.83 | 16472 |
金科学府苑 | 1 | 45.36 | 17813 |
新湖国际天润阁 | 1 | 110.28 | 14714 |
备注:基础数据由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
莲都区14600元/m²
莲都区5500元/m²
莲都区12980元/m²
莲都区13000元/m²
莲都区13483元/m²
莲都区16500元/m²
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元