2016年10月7日丽水商品房成交14套 | |||
销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
新湖国际天润阁1.2.10号楼 | 7 | 906 | 17067 |
新湖国际天润阁4.11号楼 | 1 | 139 | 18320 |
绿谷庄园(悦山居1-6#号楼 | 1 | 119 | 14091 |
金龙水梦庭苑 | 1 | 100 | 10657 |
新湖国际天润阁3.9号楼 | 1 | 112 | 16169 |
丽嘉花园6#、7#、9#、11#、12#、13# | 1 | 85 | 14378 |
滨湖苑二期 | 2 | 227 | 13253 |
莲都区75万元
莲都区163万元
莲都区330万元
莲都区135万元
莲都区待定
莲都区115万元